Ремонт Huawei
Профессионально, быстро, с гарантией
УЗНАЙТЕ СТОИМОСТЬ
Выберите модель:
Замена дисплейного модуля - копия высшего качества или оригинал с замененным стеклом | 4500 ₽ |
Замена дисплейного модуля (копия) | 4000 ₽ |
Замена аккумулятора | 2500 ₽ |
Замена платы (гнезда) заряда | 2500 ₽ |
Замена шлейфа кнопок | 1500 ₽ |
Замена датчика приближения | 1500 ₽ |
Замена камеры (основной) | уточняйте |
Замена камеры (фронтальной) | уточняйте |
Замена динамика (основного) | 2500 ₽ |
Замена динамика (слухового) | 2000 ₽ |
Замена микрофона | 2000 ₽ |
Замена контроллера питания | 3500 ₽ |
Замена контроллера заряда | 5000 ₽ |
Замена задней крышки | 3000 ₽ |
Восстановление после жидкости | 1500 ₽ |
Перепрограммирование | 990 ₽ |
Замена дисплейного модуля - копия высшего качества или оригинал с замененным стеклом | 18000 ₽ |
Замена дисплейного модуля (копия) | 10000 ₽ |
Замена аккумулятора | 3500 ₽ |
Замена платы (гнезда) заряда | 3500 ₽ |
Замена шлейфа кнопок | 3000 ₽ |
Замена датчика приближения | 3000 ₽ |
Замена камеры (основной) | уточняйте |
Замена камеры (фронтальной) | уточняйте |
Замена динамика (основного) | 3500 ₽ |
Замена динамика (слухового) | уточняйте |
Замена микрофона | 2500 ₽ |
Замена контроллера питания | 5000 ₽ |
Замена контроллера заряда | 5000 ₽ |
Замена задней крышки | 3000 ₽ |
Восстановление после жидкости | 1500 ₽ |
Перепрограммирование | 990 ₽ |
Замена дисплейного модуля - копия высшего качества или оригинал с замененным стеклом | 15500 ₽ |
Замена дисплейного модуля (копия) | 10000 ₽ |
Замена аккумулятора | 3500 ₽ |
Замена платы (гнезда) заряда | 3000 ₽ |
Замена шлейфа кнопок | 3000 ₽ |
Замена датчика приближения | 2500 ₽ |
Замена камеры (основной) | уточняйте |
Замена камеры (фронтальной) | уточняйте |
Замена динамика (основного) | 3500 ₽ |
Замена динамика (слухового) | 2500 ₽ |
Замена микрофона | 2500 ₽ |
Замена контроллера питания | 4000 ₽ |
Замена контроллера заряда | 4000 ₽ |
Замена задней крышки | 3000 ₽ |
Восстановление после жидкости | 1500 ₽ |
Перепрограммирование | 990 ₽ |
Замена дисплейного модуля - копия высшего качества или оригинал с замененным стеклом | 5600 ₽ |
Замена дисплейного модуля (копия) | 4800 ₽ |
Замена аккумулятора | 3500 ₽ |
Замена платы (гнезда) заряда | 2500 ₽ |
Замена шлейфа кнопок | 2000 ₽ |
Замена датчика приближения | 2000 ₽ |
Замена камеры (основной) | уточняйте |
Замена камеры (фронтальной) | уточняйте |
Замена динамика (основного) | 2500 ₽ |
Замена динамика (слухового) | 2000 ₽ |
Замена микрофона | 1500 ₽ |
Замена контроллера питания | 3500 ₽ |
Замена контроллера заряда | 3500 ₽ |
Замена задней крышки | 2000 ₽ |
Восстановление после жидкости | 1500 ₽ |
Перепрограммирование | 990 ₽ |
Замена дисплейного модуля - копия высшего качества или оригинал с замененным стеклом | 16000 ₽ |
Замена дисплейного модуля (копия) | уточняйте |
Замена аккумулятора | 3500 ₽ |
Замена платы (гнезда) заряда | 3500 ₽ |
Замена шлейфа кнопок | 3000 ₽ |
Замена датчика приближения | 2500 ₽ |
Замена камеры (основной) | уточняйте |
Замена камеры (фронтальной) | уточняйте |
Замена динамика (основного) | 3500 ₽ |
Замена динамика (слухового) | 2500 ₽ |
Замена микрофона | 2500 ₽ |
Замена контроллера питания | 4000 ₽ |
Замена контроллера заряда | 4000 ₽ |
Замена задней крышки | 3000 ₽ |
Восстановление после жидкости | 1500 ₽ |
Перепрограммирование | 990 ₽ |
Замена дисплейного модуля - копия высшего качества или оригинал с замененным стеклом | 5500 ₽ |
Замена дисплейного модуля (копия) | 4500 ₽ |
Замена аккумулятора | 3500 ₽ |
Замена платы (гнезда) заряда | 3000 ₽ |
Замена шлейфа кнопок | 2500 ₽ |
Замена датчика приближения | 2500 ₽ |
Замена камеры (основной) | уточняйте |
Замена камеры (фронтальной) | уточняйте |
Замена динамика (основного) | 3000 ₽ |
Замена динамика (слухового) | 2000 ₽ |
Замена микрофона | 2000 ₽ |
Замена контроллера питания | 3500 ₽ |
Замена контроллера заряда | 3500 ₽ |
Замена задней крышки | 2500 ₽ |
Восстановление после жидкости | 1500 ₽ |
Перепрограммирование | 990 ₽ |
Замена дисплейного модуля - копия высшего качества или оригинал с замененным стеклом | 4700 ₽ |
Замена дисплейного модуля (копия) | 4000 ₽ |
Замена аккумулятора | 2500 ₽ |
Замена платы (гнезда) заряда | 2500 ₽ |
Замена шлейфа кнопок | 1500 ₽ |
Замена датчика приближения | 1500 ₽ |
Замена камеры (основной) | уточняйте |
Замена камеры (фронтальной) | уточняйте |
Замена динамика (основного) | 2000 ₽ |
Замена динамика (слухового) | 1500 ₽ |
Замена микрофона | 1500 ₽ |
Замена контроллера питания | 3500 ₽ |
Замена контроллера заряда | 3000 ₽ |
Замена задней крышки | 2000 ₽ |
Восстановление после жидкости | 1500 ₽ |
Перепрограммирование | 990 ₽ |
Замена дисплейного модуля - копия высшего качества или оригинал с замененным стеклом | уточняйте |
Замена дисплейного модуля (копия) | 4500 ₽ |
Замена аккумулятора | 2500 ₽ |
Замена платы (гнезда) заряда | 2000 ₽ |
Замена шлейфа кнопок | 1500 ₽ |
Замена датчика приближения | 1500 ₽ |
Замена камеры (основной) | уточняйте |
Замена камеры (фронтальной) | уточняйте |
Замена динамика (основного) | 2000 ₽ |
Замена динамика (слухового) | 1500 ₽ |
Замена микрофона | 1500 ₽ |
Замена контроллера питания | 3500 ₽ |
Замена контроллера заряда | 3000 ₽ |
Замена задней крышки | 2500 ₽ |
Восстановление после жидкости | 1500 ₽ |
Перепрограммирование | 990 ₽ |
Замена дисплейного модуля - копия высшего качества или оригинал с замененным стеклом | уточняйте |
Замена дисплейного модуля (копия) | 3000 ₽ |
Замена аккумулятора | 2500 ₽ |
Замена платы (гнезда) заряда | 2000 ₽ |
Замена шлейфа кнопок | 1500 ₽ |
Замена датчика приближения | 1500 ₽ |
Замена камеры (основной) | уточняйте |
Замена камеры (фронтальной) | уточняйте |
Замена динамика (основного) | 2000 ₽ |
Замена динамика (слухового) | 1500 ₽ |
Замена микрофона | 1500 ₽ |
Замена контроллера питания | 3500 ₽ |
Замена контроллера заряда | 3000 ₽ |
Замена задней крышки | 1500 ₽ |
Восстановление после жидкости | 1500 ₽ |
Перепрограммирование | 990 ₽ |
Замена дисплейного модуля - копия высшего качества или оригинал с замененным стеклом | уточняйте |
Замена дисплейного модуля (копия) | 4500 ₽ |
Замена аккумулятора | 2500 ₽ |
Замена платы (гнезда) заряда | 2000 ₽ |
Замена шлейфа кнопок | 1500 ₽ |
Замена датчика приближения | 1500 ₽ |
Замена камеры (основной) | уточняйте |
Замена камеры (фронтальной) | уточняйте |
Замена динамика (основного) | 2000 ₽ |
Замена динамика (слухового) | 1500 ₽ |
Замена микрофона | 1500 ₽ |
Замена контроллера питания | 3500 ₽ |
Замена контроллера заряда | 3000 ₽ |
Замена задней крышки | 1500 ₽ |
Восстановление после жидкости | 1500 ₽ |
Перепрограммирование | 990 ₽ |
Замена дисплейного модуля - копия высшего качества или оригинал с замененным стеклом | уточняйте |
Замена дисплейного модуля (копия) | 3000 ₽ |
Замена аккумулятора | 2500 ₽ |
Замена платы (гнезда) заряда | 1500 ₽ |
Замена шлейфа кнопок | 1500 ₽ |
Замена датчика приближения | 1500 ₽ |
Замена камеры (основной) | уточняйте |
Замена камеры (фронтальной) | уточняйте |
Замена динамика (основного) | 2000 ₽ |
Замена динамика (слухового) | 1500 ₽ |
Замена микрофона | 1500 ₽ |
Замена контроллера питания | 3500 ₽ |
Замена контроллера заряда | 3000 ₽ |
Замена задней крышки | 1500 ₽ |
Восстановление после жидкости | 1500 ₽ |
Перепрограммирование | 990 ₽ |
Замена дисплейного модуля - копия высшего качества или оригинал с замененным стеклом | уточняйте |
Замена дисплейного модуля (копия) | 3500 ₽ |
Замена аккумулятора | 2500 ₽ |
Замена платы (гнезда) заряда | 1500 ₽ |
Замена шлейфа кнопок | 1500 ₽ |
Замена датчика приближения | 1500 ₽ |
Замена камеры (основной) | уточняйте |
Замена камеры (фронтальной) | уточняйте |
Замена динамика (основного) | 2000 ₽ |
Замена динамика (слухового) | 1500 ₽ |
Замена микрофона | 1500 ₽ |
Замена контроллера питания | 3500 ₽ |
Замена контроллера заряда | 3000 ₽ |
Замена задней крышки | 1500 ₽ |
Восстановление после жидкости | 1500 ₽ |
Перепрограммирование | 990 ₽ |
Замена дисплейного модуля - копия высшего качества или оригинал с замененным стеклом | уточняйте |
Замена дисплейного модуля (копия) | 4000 ₽ |
Замена аккумулятора | 2500 ₽ |
Замена платы (гнезда) заряда | 1500 ₽ |
Замена шлейфа кнопок | 1500 ₽ |
Замена датчика приближения | 1500 ₽ |
Замена камеры (основной) | уточняйте |
Замена камеры (фронтальной) | уточняйте |
Замена динамика (основного) | 2000 ₽ |
Замена динамика (слухового) | 1500 ₽ |
Замена микрофона | 1500 ₽ |
Замена контроллера питания | 3500 ₽ |
Замена контроллера заряда | 3000 ₽ |
Замена задней крышки | 1500 ₽ |
Восстановление после жидкости | 1500 ₽ |
Перепрограммирование | 990 ₽ |
Замена дисплейного модуля - копия высшего качества или оригинал с замененным стеклом | 18000 ₽ |
Замена дисплейного модуля (копия) | уточняйте |
Замена аккумулятора | 3500 ₽ |
Замена платы (гнезда) заряда | 3500 ₽ |
Замена шлейфа кнопок | 3000 ₽ |
Замена датчика приближения | 2500 ₽ |
Замена камеры (основной) | уточняйте |
Замена камеры (фронтальной) | уточняйте |
Замена динамика (основного) | 3000 ₽ |
Замена динамика (слухового) | 2000 ₽ |
Замена микрофона | 2500 ₽ |
Замена контроллера питания | 3500 ₽ |
Замена контроллера заряда | 3500 ₽ |
Замена задней крышки | 2000 ₽ |
Восстановление после жидкости | 1500 ₽ |
Перепрограммирование | 990 ₽ |
Замена дисплейного модуля - копия высшего качества или оригинал с замененным стеклом | уточняйте |
Замена дисплейного модуля (копия) | 7500 ₽ |
Замена аккумулятора | 3000 ₽ |
Замена платы (гнезда) заряда | 3000 ₽ |
Замена шлейфа кнопок | 2500 ₽ |
Замена датчика приближения | 2000 ₽ |
Замена камеры (основной) | уточняйте |
Замена камеры (фронтальной) | уточняйте |
Замена динамика (основного) | 3000 ₽ |
Замена динамика (слухового) | 2000 ₽ |
Замена микрофона | 2000 ₽ |
Замена контроллера питания | 3500 ₽ |
Замена контроллера заряда | 3500 ₽ |
Замена задней крышки | 2000 ₽ |
Восстановление после жидкости | 1500 ₽ |
Перепрограммирование | 990 ₽ |
Замена дисплейного модуля - копия высшего качества или оригинал с замененным стеклом | 5000 ₽ |
Замена дисплейного модуля (копия) | 4000 ₽ |
Замена аккумулятора | 2500 ₽ |
Замена платы (гнезда) заряда | 2000 ₽ |
Замена шлейфа кнопок | 1500 ₽ |
Замена датчика приближения | 1500 ₽ |
Замена камеры (основной) | уточняйте |
Замена камеры (фронтальной) | уточняйте |
Замена динамика (основного) | 2000 ₽ |
Замена динамика (слухового) | 1500 ₽ |
Замена микрофона | 1500 ₽ |
Замена контроллера питания | 3500 ₽ |
Замена контроллера заряда | 3500 ₽ |
Замена задней крышки | 1500 ₽ |
Восстановление после жидкости | 1500 ₽ |
Перепрограммирование | 990 ₽ |
Замена дисплейного модуля - копия высшего качества или оригинал с замененным стеклом | уточняйте |
Замена дисплейного модуля (копия) | 6000 ₽ |
Замена аккумулятора | 2500 ₽ |
Замена платы (гнезда) заряда | 2500 ₽ |
Замена шлейфа кнопок | 2000 ₽ |
Замена датчика приближения | 1500 ₽ |
Замена камеры (основной) | уточняйте |
Замена камеры (фронтальной) | уточняйте |
Замена динамика (основного) | 2000 ₽ |
Замена динамика (слухового) | 1500 ₽ |
Замена микрофона | 1500 ₽ |
Замена контроллера питания | 3500 ₽ |
Замена контроллера заряда | 3500 ₽ |
Замена задней крышки | 2000 ₽ |
Восстановление после жидкости | 1500 ₽ |
Перепрограммирование | 990 ₽ |
Замена дисплейного модуля - копия высшего качества или оригинал с замененным стеклом | 4500 ₽ |
Замена дисплейного модуля (копия) | 4000 ₽ |
Замена аккумулятора | 2500 ₽ |
Замена платы (гнезда) заряда | 2000 ₽ |
Замена шлейфа кнопок | 1500 ₽ |
Замена датчика приближения | 1500 ₽ |
Замена камеры (основной) | уточняйте |
Замена камеры (фронтальной) | уточняйте |
Замена динамика (основного) | 2000 ₽ |
Замена динамика (слухового) | 1500 ₽ |
Замена микрофона | 1500 ₽ |
Замена контроллера питания | 3500 ₽ |
Замена контроллера заряда | 3000 ₽ |
Замена задней крышки | 1500 ₽ |
Восстановление после жидкости | 1500 ₽ |
Перепрограммирование | 990 ₽ |
Замена дисплейного модуля - копия высшего качества или оригинал с замененным стеклом | 5300 ₽ |
Замена дисплейного модуля (копия) | 4300 ₽ |
Замена аккумулятора | 3000 ₽ |
Замена платы (гнезда) заряда | 2500 ₽ |
Замена шлейфа кнопок | 1500 ₽ |
Замена датчика приближения | 1500 ₽ |
Замена камеры (основной) | уточняйте |
Замена камеры (фронтальной) | уточняйте |
Замена динамика (основного) | 2000 ₽ |
Замена динамика (слухового) | 1500 ₽ |
Замена микрофона | 1500 ₽ |
Замена контроллера питания | 3500 ₽ |
Замена контроллера заряда | 3500 ₽ |
Замена задней крышки | 2000 ₽ |
Восстановление после жидкости | 1500 ₽ |
Перепрограммирование | 990 ₽ |
Замена дисплейного модуля - копия высшего качества или оригинал с замененным стеклом | 4700 ₽ |
Замена дисплейного модуля (копия) | 3800 ₽ |
Замена аккумулятора | 2500 ₽ |
Замена платы (гнезда) заряда | 2500 ₽ |
Замена шлейфа кнопок | 1500 ₽ |
Замена датчика приближения | 1500 ₽ |
Замена камеры (основной) | уточняйте |
Замена камеры (фронтальной) | уточняйте |
Замена динамика (основного) | 2000 ₽ |
Замена динамика (слухового) | 1500 ₽ |
Замена микрофона | 1500 ₽ |
Замена контроллера питания | 3500 ₽ |
Замена контроллера заряда | 3500 ₽ |
Замена задней крышки | 2000 ₽ |
Восстановление после жидкости | 1500 ₽ |
Перепрограммирование | 990 ₽ |
Замена дисплейного модуля - копия высшего качества или оригинал с замененным стеклом | 4500 ₽ |
Замена дисплейного модуля (копия) | 3800 ₽ |
Замена аккумулятора | 2500 ₽ |
Замена платы (гнезда) заряда | 2500 ₽ |
Замена шлейфа кнопок | 1500 ₽ |
Замена датчика приближения | 1500 ₽ |
Замена камеры (основной) | уточняйте |
Замена камеры (фронтальной) | уточняйте |
Замена динамика (основного) | 2000 ₽ |
Замена динамика (слухового) | 1500 ₽ |
Замена микрофона | 1500 ₽ |
Замена контроллера питания | 3500 ₽ |
Замена контроллера заряда | 3500 ₽ |
Замена задней крышки | 2000 ₽ |
Восстановление после жидкости | 1500 ₽ |
Перепрограммирование | 990 ₽ |
Замена дисплейного модуля - копия высшего качества или оригинал с замененным стеклом | уточняйте |
Замена дисплейного модуля (копия) | 3500 ₽ |
Замена аккумулятора | 2500 ₽ |
Замена платы (гнезда) заряда | 2500 ₽ |
Замена шлейфа кнопок | 1500 ₽ |
Замена датчика приближения | 1500 ₽ |
Замена камеры (основной) | уточняйте |
Замена камеры (фронтальной) | уточняйте |
Замена динамика (основного) | 2000 ₽ |
Замена динамика (слухового) | 1500 ₽ |
Замена микрофона | 1500 ₽ |
Замена контроллера питания | 3500 ₽ |
Замена контроллера заряда | 3000 ₽ |
Замена задней крышки | 2500 ₽ |
Восстановление после жидкости | 1500 ₽ |
Перепрограммирование | 990 ₽ |
Замена дисплейного модуля - копия высшего качества или оригинал с замененным стеклом | 4500 ₽ |
Замена дисплейного модуля (копия) | 4000 ₽ |
Замена аккумулятора | 2500 ₽ |
Замена платы (гнезда) заряда | 2500 ₽ |
Замена шлейфа кнопок | 1500 ₽ |
Замена датчика приближения | 1500 ₽ |
Замена камеры (основной) | уточняйте |
Замена камеры (фронтальной) | уточняйте |
Замена динамика (основного) | 2000 ₽ |
Замена динамика (слухового) | 1500 ₽ |
Замена микрофона | 1500 ₽ |
Замена контроллера питания | 3500 ₽ |
Замена контроллера заряда | 3000 ₽ |
Замена задней крышки | 2500 ₽ |
Восстановление после жидкости | 1500 ₽ |
Перепрограммирование | 990 ₽ |
Замена дисплейного модуля - копия высшего качества или оригинал с замененным стеклом | уточняйте |
Замена дисплейного модуля (копия) | 3000 ₽ |
Замена аккумулятора | 2500 ₽ |
Замена платы (гнезда) заряда | 2500 ₽ |
Замена шлейфа кнопок | 1500 ₽ |
Замена датчика приближения | 1500 ₽ |
Замена камеры (основной) | уточняйте |
Замена камеры (фронтальной) | уточняйте |
Замена динамика (основного) | 2000 ₽ |
Замена динамика (слухового) | 1500 ₽ |
Замена микрофона | 1500 ₽ |
Замена контроллера питания | 3500 ₽ |
Замена контроллера заряда | 3000 ₽ |
Замена задней крышки | 2500 ₽ |
Восстановление после жидкости | 1500 ₽ |
Перепрограммирование | 990 ₽ |
Замена дисплейного модуля - копия высшего качества или оригинал с замененным стеклом | уточняйте |
Замена дисплейного модуля (копия) | 3000 ₽ |
Замена аккумулятора | 2500 ₽ |
Замена платы (гнезда) заряда | 2500 ₽ |
Замена шлейфа кнопок | 1500 ₽ |
Замена датчика приближения | 1500 ₽ |
Замена камеры (основной) | уточняйте |
Замена камеры (фронтальной) | уточняйте |
Замена динамика (основного) | 2000 ₽ |
Замена динамика (слухового) | 1500 ₽ |
Замена микрофона | 1500 ₽ |
Замена контроллера питания | 3500 ₽ |
Замена контроллера заряда | 3000 ₽ |
Замена задней крышки | 2500 ₽ |
Восстановление после жидкости | 1500 ₽ |
Перепрограммирование | 990 ₽ |
Замена дисплейного модуля - копия высшего качества или оригинал с замененным стеклом | уточняйте |
Замена дисплейного модуля (копия) | 4500 ₽ |
Замена аккумулятора | 2500 ₽ |
Замена платы (гнезда) заряда | 2000 ₽ |
Замена шлейфа кнопок | 1500 ₽ |
Замена датчика приближения | 2000 ₽ |
Замена камеры (основной) | уточняйте |
Замена камеры (фронтальной) | уточняйте |
Замена динамика (основного) | 2500 ₽ |
Замена динамика (слухового) | 2000 ₽ |
Замена микрофона | 2000 ₽ |
Замена контроллера питания | 3500 ₽ |
Замена контроллера заряда | 3500 ₽ |
Замена задней крышки | 2000 ₽ |
Восстановление после жидкости | 1500 ₽ |
Перепрограммирование | 990 ₽ |
Замена дисплейного модуля - копия высшего качества или оригинал с замененным стеклом | уточняйте |
Замена дисплейного модуля (копия) | 4500 ₽ |
Замена аккумулятора | 2500 ₽ |
Замена платы (гнезда) заряда | 2500 ₽ |
Замена шлейфа кнопок | 1500 ₽ |
Замена датчика приближения | 1500 ₽ |
Замена камеры (основной) | уточняйте |
Замена камеры (фронтальной) | уточняйте |
Замена динамика (основного) | 2500 ₽ |
Замена динамика (слухового) | 2000 ₽ |
Замена микрофона | 2000 ₽ |
Замена контроллера питания | 3500 ₽ |
Замена контроллера заряда | 3500 ₽ |
Замена задней крышки | 2000 ₽ |
Восстановление после жидкости | 1500 ₽ |
Перепрограммирование | 990 ₽ |
Замена дисплейного модуля - копия высшего качества или оригинал с замененным стеклом | уточняйте |
Замена дисплейного модуля (копия) | 4500 ₽ |
Замена аккумулятора | 2500 ₽ |
Замена платы (гнезда) заряда | 2500 ₽ |
Замена шлейфа кнопок | 1500 ₽ |
Замена датчика приближения | 1500 ₽ |
Замена камеры (основной) | уточняйте |
Замена камеры (фронтальной) | уточняйте |
Замена динамика (основного) | 2000 ₽ |
Замена динамика (слухового) | 1500 ₽ |
Замена микрофона | 1500 ₽ |
Замена контроллера питания | 3500 ₽ |
Замена контроллера заряда | 3000 ₽ |
Замена задней крышки | 2000 ₽ |
Восстановление после жидкости | 1500 ₽ |
Перепрограммирование | 990 ₽ |
Замена дисплейного модуля - копия высшего качества или оригинал с замененным стеклом | уточняйте |
Замена дисплейного модуля (копия) | 4000 ₽ |
Замена аккумулятора | 2000 ₽ |
Замена платы (гнезда) заряда | 2500 ₽ |
Замена шлейфа кнопок | 1500 ₽ |
Замена датчика приближения | 1500 ₽ |
Замена камеры (основной) | уточняйте |
Замена камеры (фронтальной) | уточняйте |
Замена динамика (основного) | 2000 ₽ |
Замена динамика (слухового) | 1500 ₽ |
Замена микрофона | 1500 ₽ |
Замена контроллера питания | 3500 ₽ |
Замена контроллера заряда | 3000 ₽ |
Замена задней крышки | 2500 ₽ |
Восстановление после жидкости | 1500 ₽ |
Перепрограммирование | 990 ₽ |
Замена дисплейного модуля - копия высшего качества или оригинал с замененным стеклом | уточняйте |
Замена дисплейного модуля (копия) | 4500 ₽ |
Замена аккумулятора | 2500 ₽ |
Замена платы (гнезда) заряда | 2000 ₽ |
Замена шлейфа кнопок | 1500 ₽ |
Замена датчика приближения | 1500 ₽ |
Замена камеры (основной) | уточняйте |
Замена камеры (фронтальной) | уточняйте |
Замена динамика (основного) | 2000 ₽ |
Замена динамика (слухового) | 1500 ₽ |
Замена микрофона | 1500 ₽ |
Замена контроллера питания | 3500 ₽ |
Замена контроллера заряда | 3000 ₽ |
Замена задней крышки | 2000 ₽ |
Восстановление после жидкости | 1500 ₽ |
Перепрограммирование | 990 ₽ |
Замена дисплейного модуля - копия высшего качества или оригинал с замененным стеклом | 5200 ₽ |
Замена дисплейного модуля (копия) | 4200 ₽ |
Замена аккумулятора | 2500 ₽ |
Замена платы (гнезда) заряда | 2000 ₽ |
Замена шлейфа кнопок | 1500 ₽ |
Замена датчика приближения | 2000 ₽ |
Замена камеры (основной) | уточняйте |
Замена камеры (фронтальной) | уточняйте |
Замена динамика (основного) | 2500 ₽ |
Замена динамика (слухового) | 2000 ₽ |
Замена микрофона | 2000 ₽ |
Замена контроллера питания | 3500 ₽ |
Замена контроллера заряда | 3500 ₽ |
Замена задней крышки | 2000 ₽ |
Восстановление после жидкости | 1500 ₽ |
Перепрограммирование | 990 ₽ |
Замена дисплейного модуля - копия высшего качества или оригинал с замененным стеклом | 5000 ₽ |
Замена дисплейного модуля (копия) | 3500 ₽ |
Замена аккумулятора | 2000 ₽ |
Замена платы (гнезда) заряда | 2000 ₽ |
Замена шлейфа кнопок | 1500 ₽ |
Замена датчика приближения | 1500 ₽ |
Замена камеры (основной) | уточняйте |
Замена камеры (фронтальной) | уточняйте |
Замена динамика (основного) | 2000 ₽ |
Замена динамика (слухового) | 1500 ₽ |
Замена микрофона | 1500 ₽ |
Замена контроллера питания | 3500 ₽ |
Замена контроллера заряда | 3000 ₽ |
Замена задней крышки | 2000 ₽ |
Восстановление после жидкости | 1500 ₽ |
Перепрограммирование | 990 ₽ |
Замена дисплейного модуля - копия высшего качества или оригинал с замененным стеклом | уточняйте |
Замена дисплейного модуля (копия) | 4000 ₽ |
Замена аккумулятора | 2000 ₽ |
Замена платы (гнезда) заряда | 2000 ₽ |
Замена шлейфа кнопок | 1500 ₽ |
Замена датчика приближения | 1500 ₽ |
Замена камеры (основной) | уточняйте |
Замена камеры (фронтальной) | уточняйте |
Замена динамика (основного) | 2000 ₽ |
Замена динамика (слухового) | 1500 ₽ |
Замена микрофона | 1500 ₽ |
Замена контроллера питания | 3500 ₽ |
Замена контроллера заряда | 3000 ₽ |
Замена задней крышки | 2000 ₽ |
Восстановление после жидкости | 1500 ₽ |
Перепрограммирование | 990 ₽ |
Замена дисплейного модуля - копия высшего качества или оригинал с замененным стеклом | уточняйте |
Замена дисплейного модуля (копия) | 4000 ₽ |
Замена аккумулятора | 2000 ₽ |
Замена платы (гнезда) заряда | 1500 ₽ |
Замена шлейфа кнопок | 1500 ₽ |
Замена датчика приближения | 1500 ₽ |
Замена камеры (основной) | уточняйте |
Замена камеры (фронтальной) | уточняйте |
Замена динамика (основного) | 2000 ₽ |
Замена динамика (слухового) | 1500 ₽ |
Замена микрофона | 1500 ₽ |
Замена контроллера питания | 3500 ₽ |
Замена контроллера заряда | 3000 ₽ |
Замена задней крышки | 2000 ₽ |
Восстановление после жидкости | 1500 ₽ |
Перепрограммирование | 990 ₽ |
Замена дисплейного модуля - копия высшего качества или оригинал с замененным стеклом | 4500 ₽ |
Замена дисплейного модуля (копия) | 3500 ₽ |
Замена аккумулятора | 2000 ₽ |
Замена платы (гнезда) заряда | 1500 ₽ |
Замена шлейфа кнопок | 1500 ₽ |
Замена датчика приближения | 1500 ₽ |
Замена камеры (основной) | уточняйте |
Замена камеры (фронтальной) | уточняйте |
Замена динамика (основного) | 2000 ₽ |
Замена динамика (слухового) | 1000 ₽ |
Замена микрофона | 1500 ₽ |
Замена контроллера питания | 3500 ₽ |
Замена контроллера заряда | 3000 ₽ |
Замена задней крышки | 2500 ₽ |
Восстановление после жидкости | 1500 ₽ |
Перепрограммирование | 990 ₽ |
Замена дисплейного модуля - копия высшего качества или оригинал с замененным стеклом | уточняйте |
Замена дисплейного модуля (копия) | 4000 ₽ |
Замена аккумулятора | 2000 ₽ |
Замена платы (гнезда) заряда | 1500 ₽ |
Замена шлейфа кнопок | 1500 ₽ |
Замена датчика приближения | 1500 ₽ |
Замена камеры (основной) | уточняйте |
Замена камеры (фронтальной) | уточняйте |
Замена динамика (основного) | 2000 ₽ |
Замена динамика (слухового) | 1000 ₽ |
Замена микрофона | 1500 ₽ |
Замена контроллера питания | 3500 ₽ |
Замена контроллера заряда | 3000 ₽ |
Замена задней крышки | 2500 ₽ |
Восстановление после жидкости | 1500 ₽ |
Перепрограммирование | 990 ₽ |
Замена дисплейного модуля - копия высшего качества или оригинал с замененным стеклом | уточняйте |
Замена дисплейного модуля (копия) | 4000 ₽ |
Замена аккумулятора | 2000 ₽ |
Замена платы (гнезда) заряда | 1500 ₽ |
Замена шлейфа кнопок | 1500 ₽ |
Замена датчика приближения | 1500 ₽ |
Замена камеры (основной) | уточняйте |
Замена камеры (фронтальной) | уточняйте |
Замена динамика (основного) | 2000 ₽ |
Замена динамика (слухового) | 1000 ₽ |
Замена микрофона | 1500 ₽ |
Замена контроллера питания | 3500 ₽ |
Замена контроллера заряда | 3000 ₽ |
Замена задней крышки | 2500 ₽ |
Восстановление после жидкости | 1500 ₽ |
Перепрограммирование | 990 ₽ |
Замена дисплейного модуля - копия высшего качества или оригинал с замененным стеклом | уточняйте |
Замена дисплейного модуля (копия) | 3500 ₽ |
Замена аккумулятора | 2000 ₽ |
Замена платы (гнезда) заряда | 1200 ₽ |
Замена шлейфа кнопок | 1500 ₽ |
Замена датчика приближения | 1000 ₽ |
Замена камеры (основной) | уточняйте |
Замена камеры (фронтальной) | уточняйте |
Замена динамика (основного) | 2000 ₽ |
Замена динамика (слухового) | 1000 ₽ |
Замена микрофона | 1500 ₽ |
Замена контроллера питания | 3500 ₽ |
Замена контроллера заряда | 3000 ₽ |
Замена задней крышки | 2500 ₽ |
Восстановление после жидкости | 1500 ₽ |
Перепрограммирование | 990 ₽ |
Замена дисплейного модуля - копия высшего качества или оригинал с замененным стеклом | уточняйте |
Замена дисплейного модуля (копия) | 3500 ₽ |
Замена аккумулятора | 2000 ₽ |
Замена платы (гнезда) заряда | 1200 ₽ |
Замена шлейфа кнопок | 1500 ₽ |
Замена датчика приближения | 1000 ₽ |
Замена камеры (основной) | уточняйте |
Замена камеры (фронтальной) | уточняйте |
Замена динамика (основного) | 2000 ₽ |
Замена динамика (слухового) | 1000 ₽ |
Замена микрофона | 1500 ₽ |
Замена контроллера питания | 3000 ₽ |
Замена контроллера заряда | 2500 ₽ |
Замена задней крышки | 2500 ₽ |
Восстановление после жидкости | 1500 ₽ |
Перепрограммирование | 990 ₽ |
Замена дисплейного модуля - копия высшего качества или оригинал с замененным стеклом | уточняйте |
Замена дисплейного модуля (копия) | 3500 ₽ |
Замена аккумулятора | 2000 ₽ |
Замена платы (гнезда) заряда | 1200 ₽ |
